Thông tin thị trường Bất động sản quý 2 2012
Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Thông tin thị trường Bất động sản quý 2 năm 2012
Đô thị mới An Phú- An Khánh
An Hòa | Căn hộ | 75-95-100m² | 19.1 → 20.7 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
An Khang Intresco | Căn hộ | 77-93-103-195m² | 24 → 27 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
An Phú- An Khánh | Căn hộ | 141.6m² | 24.2 → 25.2 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
An Thịnh | Căn hộ | 86-110m² | 24.3 → 26.2 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Bình Minh | Căn hộ | 95-108m² | 19 → 22.2 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Cantavil | Căn hộ | 98-140m² | 30.9 → 36.7 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Estella | Căn hộ | 105-126-147m² | 31 → 32.9 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
An Phú- An Khánh | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 4x20m, 5x20m | 39.4 → 42.8 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
An Phú- An Khánh | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 4x20m, 5x20m | 44.3 → 51.4 | 0 → 0 | 0% → 0% |
P. Bình An
Sài Gòn 5 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 38.4 → 40.8 | 0 → 0 | 0% → 0% | ||
Tân Hồng Uy | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m | 47.2 → 52.7 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Thủ Đức House | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 10x20m, 7x18m, 8x20m | 39 → 43.5 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Phú Nhuận EPCO | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | 35.6 → 40 | 0 → 0 | 0% → 0% | ||
Sài Gòn 5 | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | 43.5 → 48.7 | 0 → 0 | 0% → 0% | ||
Tân Hồng Uy | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | 5x20m | 58.2 → 60.3 | 0 → 0 | 0% → 0% | |
Thủ Đức House | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 10x20m, 7x18m, 8x20m | 51.4 → 52.5 | 0 → 0 | 0% → 0% |
Nguồn:
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
-
Giàn giáo PL cung cấp giàn giáo XD dựng tại dự án chùa
-
Sử dụng giàn giáo an toàn trong mọi công trình xây dựng
-
Làm mặt nạ dưỡng da bằng cà chua như thế nào?
-
Mách bạn cách làm mặt nạ từ viên tảo spirulina
-
Những cách làm mặt nạ dưỡng da bằng dầu dừa
-
Những cách làm mặt nạ dưỡng da bằng sữa chua phổ biến
-
Sơn lau chùi hiệu quả loại nào tốt nhất?
- Xem tất cả »